GYXTW 2F-24F Cable tal-fibra ottika ta 'barra
Deskrizzjoni tal-prodott
GYXTW fibri single-mode / multimode huma pożizzjonati fit-tubu maħlul, li huwa magħmul minn materjali tal-plastik ta 'modulu għoli u mimli b'kompost tal-mili.PSP huwa applikat b'mod lonġitudinali madwar it-tubu maħlul, u materjali li jimblukkaw l-ilma huma mqassma f'interstizji bejniethom biex jiggarantixxu l-kumpattezza u l-prestazzjoni lonġitudinali tal-imblukkar tal-ilma. dan.
Karatteristiċi tal-Prodott
●High tensili qawwa ta ' wajers stranded jilħqu l-ħtieġa ta ' self-supporting
●Good prestazzjoni mekkanika u temperatura
●Tubu maħlul ta 'qawwa għolja li huwa reżistenti għall-idroliżi
●Special tubu mili kompost jiżguraw protezzjoni kritika tal-fibra
●PSP titjib umdità-prova
●Small dijametru, piż ħafif u installazzjoni faċli
●Tul tal-kunsinna twila.
Applikazzjoni
1.Adattat għad-distribuzzjoni barra.
2.Suitable għall-ajru, il-metodu tat-tqegħid tal-pipeline.
3. Distanza twila u komunikazzjoni tan-netwerk taż-żona lokali.
4.kejbil tal-fibra ottikaprezz għal kull metru
Parametri tekniċi
| Għadd tal-kejbil | Dijametru tal-għant ta' barra (MM) | Piż (KG) | Qawwa Tensili Minima Permissibbli (N) | Tagħbija minima tat-tgħaffiġ permissibbli (N/1000mm) | Min Raġġ tal-liwi (MM) | Temperatura xierqa | |||
| Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | (℃) | |||
| 2 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 10 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
Isem tal-ispeċifikazzjonijiet
GY → Komunikazzjoni bil-Cable Ottiku ta 'barra
X → Struttura tal-Cable Center (kisi).
T → Struttura tal-mili tal-ingwent
W → Wajer magħqud parallel + ġakketta PE
Kontroll standard tal-fibra
| Tip ta' Fibra | Multi-modalità | G.651 | A1a:50/125 | Indiċi refrattiv tat-tip gradjent |
| A1b:62.5/125 | ||||
| Modalità waħda | ||||
| G.652 ( A, B, C, D ) | B1.1 Rutini | |||
| G.653 | B2 Dispersjoni żero mibdula | |||
| G.654 | B1.2 Ċaqliq tal-wavelength tal-qtugħ | |||
| G.655 | B4 Dispersjoni mhux żero mibdula | |||







