1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Tip PLC Fiber Optic Splitter
Deskrizzjoni tal-prodott
Fiber Optic PLC (ċirkwit tal-mewġ tad-dawl planari) splitter huwa fabbrikat bl-użu tat-teknoloġija tal-gwida tal-mewġ ottiku tas-silika.Għandu firxa wiesgħa ta 'wavelength operattiva, uniformità tajba minn kanal għal kanal, affidabilità għolja u daqs żgħir, u tintuża ħafna fin-netwerks PON biex tirrealizza l-ġestjoni tal-qawwa tas-sinjal ottiku.Aħna nipprovdu serje sħiħa ta 'spliters 1 x N u 2 x N li huma mfassla għal applikazzjonijiet speċifiċi.Il-prodotti kollha jissodisfaw ir-rekwiżiti ta 'affidabilità Telcordia 1209 u 1221 u huma ċċertifikati minn TLC għall-ħtieġa ta' żvilupp tan-netwerk.
RAISE'S PLC splitter kontroll tal-kwalità, jimminimizzaw ir-riskju tal-prodotti
●100% ittestjar tal-materja prima
●Semi-prodotti lesti jgħaddu mill-ittestjar taċ-ċiklu ta 'temperatura għolja u baxxa
●Finished prodott jgħaddu l-ittestjar taċ-ċiklu ta ' temperatura għolja u baxxa mill-ġdid
●100% ittestjar tal-prestazzjoni qabel it-tbaħħir
Karatteristika
●Excellent Mekkanika, Daqs Żgħir
●High Reliability
●Low inserzjoni Telf u Polarizzazzjoni baxx telf Dipendenti
●Għadd għoli tal-kanal
●Excellent Ambjentali Stabbiltà u Widely Użati
Applikazzjoni
● Skjeramenti FTTx (GPON/BPON/EPON)
● Televiżjoni bil-kejbil (CATV)
●Netwerks taż-żona lokali (LAN)
●Test tagħmir
●Netwerks ottiċi passivi (PON)
Informazzjoni Bażika
Mudell NO. | LGX Tip PLC Fiber Optic Splitter | UŻU | FTTH |
Parametri | 1*2/4/8/16/32/64 | Dijametru tal-Cable | Bare/0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Tul tal-Cable tal-Output | 0.5m/1m/1.5m jew Personalizzat | Il-wiċċ tat-tarf tal-Konnettur | UPC u APC għall-Għażla |
Wavelength Operattiv | 1260-1650nm | Telf ta' Ritorn | 50-60dB |
Tip ta' Pakkett | Mini/ABS/Tip ta 'Inserzjoni/Tip ta' Rack għall-Għażla | Ċertifikat | ISO9001, RoHS |
Pakkett tat-Trasport | Kaxxa Individwali jew Skont it-Talba tal-Klijent | Speċifikazzjoni | RoHS, ISO9001 |
Speċifikazzjoni ta 'PLC Splitter
OĠĠETT | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Tul ta' Mewġ Operattiv (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||||||
Telf ta' Inserzjoni (dB) Max. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ||||
Telf Uniformità (dB) Max. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
PDL (dB) Max. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Telf tar-Ritorn (dB) | UPC≥50dB;APC≥55dB | ||||||||||||||
Direttività (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Tul tal-Fibra (m) | 1.2±0.1 , (Rekwiżiti Oħra Jistgħu Jiġu Ipprovduti) | ||||||||||||||
Tip ta' Fibra | Corning SMF-28e, (Rekwiżiti Oħra Jistgħu Jiġu Ipprovduti) | ||||||||||||||
Operazzjoni TemperaturaºC | -40 ~ + 85ºC |
Prodotti Relatati



